1. Beranda
  2. Statistik
  3. Iklim
  4. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Suhu rata-rata tahunan di Denpasar

1975 – 2023 · 42 nilai Diperbarui 21 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2023

Suhu rata-rata tahunan, 1975 – 2023 °C
−0,0 °C sejak 2013

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2023

Data runtun sekilas Denpasar · 1975 – 2023
Nilai terbaru 27,6 °C · 2023
Nilai pertama 27,6 °C · 1975
Tertinggi 28,8 °C · 1998
Terendah 27,0 °C · 2011
Jumlah nilai 42

Per tahun

Semua tahun · 1975 – 2023

TahunDenpasarPerubahan
2023 27,6 °C −0,1 °C
2022 27,7 °C +0,1 °C
2021 27,6 °C −0,4 °C
2020 28,0 °C +0,5 °C
2019 27,5 °C −0,0 °C
2018 27,5 °C −0,0 °C
2017 27,5 °C −0,8 °C
2016 28,3 °C +0,8 °C
2015 27,5 °C −0,1 °C
2014 27,6 °C +0,0 °C
2013 27,6 °C +0,5 °C
2012 27,1 °C +0,1 °C
2011 27,0 °C −0,8 °C
2010 27,8 °C +0,4 °C
2009 27,4 °C +0,4 °C
2008 27,1 °C −0,1 °C
2007 27,2 °C +0,1 °C
2006 27,0 °C −0,4 °C
2005 27,4 °C −0,0 °C
2004 27,4 °C −0,0 °C
2003 27,4 °C −0,2 °C
2002 27,6 °C +0,1 °C
2001 27,5 °C +0,1 °C
2000 27,5 °C −0,0 °C
1999 27,5 °C −1,3 °C
1998 28,8 °C +1,2 °C
1997 27,6 °C −0,3 °C
1996 27,9 °C +0,2 °C
1995 27,7 °C +0,4 °C
1994 27,3 °C −0,6 °C
1988 27,8 °C +0,4 °C
1987 27,5 °C +0,3 °C
1986 27,1 °C −0,2 °C
1983 27,3 °C +0,3 °C
1982 27,0 °C −0,3 °C
1981 27,4 °C −0,2 °C
1980 27,5 °C +0,2 °C
1979 27,3 °C +0,1 °C
1978 27,2 °C +0,2 °C
1977 27,0 °C −0,1 °C
1976 27,1 °C −0,5 °C
1975 27,6 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1975 – 2023

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.