Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Beng | — | 19 km garis lurus | TL | 199.029 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Singaraja | — | 63 km garis lurus | U | 281.302 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mataram | — | 100 km garis lurus | T | 1.009.677 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Muncar | — | 101 km garis lurus | B | 166.774 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Banyuwangi | — | 106 km garis lurus | BL | 177.878 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jajag | — | 114 km garis lurus | B | 106.362 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Praya | — | 116 km garis lurus | T | 167.771 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Selong | — | 143 km garis lurus | T | 530.299 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Situbondo | — | 171 km garis lurus | BL | 179.711 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bondowoso | — | 174 km garis lurus | BL | 157.551 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jember | — | 176 km garis lurus | B | 506.311 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Balung | — | 185 km garis lurus | B | 467.849 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kebonan | — | 197 km garis lurus | B | 143.114 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kotaanyar | — | 214 km garis lurus | BL | 100.394 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lumajang | — | 227 km garis lurus | B | 115.947 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sumenep | — | 237 km garis lurus | BL | 102.911 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Probolinggo | — | 242 km garis lurus | BL | 422.794 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sumbawa Besar | — | 243 km garis lurus | T | 161.398 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 960 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.